
| 携帯サイトQRコード |
![]() |
| 携帯電話のカメラでQRコードを取り込んで、携帯サイトへアクセスできます。 ※機種によってはQRコードを読み込めない場合もあります。 |
| 施術内容 | 部位 | 施術費用 | キャンペーン料金 |
|---|---|---|---|
| サーマクール | |||
| 額 | 210,000円 | 105,000円 | |
| 両頬(法令線、目の下含む) | 315,000円 | 94,500〜157,500円 | |
| あごライン | 210,000円 | 105,000円 | |
| 首 | 210,000円 | 105,000円 | |
| バストアップ | 315,000円 | 157,500円 | |
| 二の腕 | 315,000円 | 157,500円 | |
| お腹(全体) | 525,000円 | 262,500円 | |
| お腹(下腹部) | 315,000円 | 157,500円 | |
| ヒップアップ | 315,000円 | 157,500円 | |
| 太もも(内側) | 315,000円 | 157,500円 | |
| 膝まわり | 315,000円 | 157,500円 |
| 施術内容 | 1回毎 | 1年間フリープラン |
|---|---|---|
| ワキ(両) | 15,750円→2,100円(初回のみ) 11,760円(2回目以降) |
78,750円→26,250円 |
|
ビキニライン (V、I、Oライン) |
1ヶ所18,900円→2,940円(初回のみ) 11,760円(2回目以降) 2ヶ所37,800円→5,250円(初回のみ) 21,000円(2回目以降) 3ヶ所56,700円→6,300円(初回のみ) 25,200円(2回目以降) |
1ヶ所94,500円→35,280円 2ヶ所189,000円→63,000円 3ヶ所283,500円→75,600円 |
| ふともも(両足) | 52,500円→36,750円 | 262,500円→183,750円 |
| すね・ふくらはぎ(両足) | 36,750円→25,725円 | 183,750円→128,625円 |
| ひざ(両足) | 18,900円→13,230円 | 94,500円→66,150円 |
| ひじ〜手首(両腕) | 23,100円→17,010円 | 115,500円→85,050円 |
| 二の腕(両腕) | 26,250円→18,350円 | 131,250円→91,875円 |
| 胸 | 36,750円→25,725円 | 183,750円→128,625円 |
| おなか | 36,750円→25,725円 | 183,750円→128,625円 |
| 背中 | 36,750円→25,725円 | 183,750円→128,625円 |
| ヒップ | 36,750円→25,725円 | 183,750円→128,625円 |
| 手の甲(指含む) | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 |
| 足の甲(指含む) | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 |
| 額 | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 |
| うなじ | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 |
| 鼻下+アゴ | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 |
| もみ上げ+頬 | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 |
| アゴ下 | 15,750円→11,025円 | 78,750円→55,125円 |
うぶ毛(鼻下) 【女性のみ】 |
8,400円→5,880円 | 42,000円→29,400円 |
| その他 | 応相談 |
| 手術内容 | 部位 | 治療費用 |
|---|---|---|
| 脂肪吸引 | 頬・あご |
1ヶ所:210,000円 2ヶ所:315,000円 |
| 腹部(上・下・脇) |
1ヶ所:262,500円 2ヶ所:420,000円 |
|
| 腹部全体 | 525,000円 | |
| 腕・背中・ヒップ | 1ヶ所:262,500円 | |
| 太もも |
部分:262,500円 全体:525,000円 |
|
| ふくらはぎ・足首 |
1ヶ所:262,500円 2ヶ所:367,500円 |
|
| 他院修正 | 要相談 | |
| 腹壁形成 | 全腹 または 下腹 |
脂肪吸引 +525,000円 |
| メソセラピー | 1ヵ所(片手のひらの範囲) | 26,250円 |
| 6ヵ所セット | 126,000円 |
| 手術内容 | 手術方法 | 治療費用 |
|---|---|---|
| 豊胸術 | ソフト・コヒーシブシリコン | 630,000円 |
| スーパーソフト・コヒーシブシリコン | 735,000円 | |
| バッグ取り出し | 420,000円〜要相談 | |
| バッグ取り出し入れ替え | 1,155,000円〜要相談 | |
| 脂肪注入法 | 脂肪吸引+210,000円 | |
| SUB-Qによるプチ豊胸術 | (1mlより)7,350円 | |
| 乳房吊り上げ | マストペクシー | 840,000円 |
| 乳輪縮小 | 315,000円 | |
| 乳頭縮小 | 262,500円 | |
| 乳房縮小 | リダクション | 1,050,000円〜 |
| 陥没乳頭 | 262,500円 |
| 手術内容 | 手術方法 | 治療費用 |
|---|---|---|
| 重瞼術 | 埋没法(2点止め) |
保証なし:52,500円 保証あり:94,500円 |
| 埋没法(3点止め) | 保証なし:94,500円 保証あり:126,000円 |
|
| マイクロカット法 | 埋没法+脱脂 | 埋没法+126,000円 |
| 脱脂のみ | 157,500円 | |
| 上眼瞼除皺術 | 切開法 | 315,000円 |
| 下眼瞼除皺術 | 結膜からの脱脂のみ | 210,000円 |
| たるみ取り | 315,000円 | |
| 眼瞼下垂 | 挙筋短縮 | 420,000円 |
| 筋膜移植 | 525,000円 | |
| 眉リフト | 315,000円 | |
| 涙袋形成 | ヒアルロン酸 |
84,000円 +注入代5,250円 |
| 切開法 | 262,500円 | |
| 脂肪注入法 | 315,000円 | |
| 目頭切開 | 157,500円 | |
| その他 | 片側のみ | 定価の6割 |
| 他院修正 | 要相談 |
| 手術内容 | 手術方法 | 治療費用 |
|---|---|---|
| 隆鼻術 | プロテーゼ | 262,500円 |
| 取り出しのみ(他院) | 131,250円 | |
| 取り出し入れ替え | 393,750円 | |
| ヒアルロン酸注射 |
10,500円〜 +注入代5,250円 |
|
| 鼻尖縮小術 | 262,500円 | |
| 鼻翼縮小術 | 262,500円 | |
| 整鼻術(骨削り) | 315,000円〜 | |
| その他 | 315,000円〜要相談 |
| 手術内容 | 部位 | 治療費用 |
|---|---|---|
| プロテーゼ | こめかみ | 525,000円 |
| 額 | 420,000円 | |
| あご | 262,500円 | |
| 取り出しのみ(他院) | 定価の5割〜要相談 | |
| フェイスリフト | 額 | 525,000円 |
| こめかみ(目尻) | 525,000円 | |
| 眉 | 315,000円 | |
| 頬全体 | 840,000円 | |
| あご〜首 | 525,000円 | |
| シルエットリフト | 1本あたり | 78,750円 |
頬、あごライン 4本使用 |
315,000円 | |
6本使用 |
472,500円 | |
首
4本使用 |
315,000円 | |
| 脂肪注入 | 頬・目の周り等の部分注入 | 315,000円 |
| 骨削り | 鼻 | 315,000円 |
| あご | 840,000円 | |
| えら | 1,050,000円 | |
| 頬 | 1,260,000円 | |
| 全身麻酔代(えら・頬) | 105,000円 |
| 手術内容 | 部位 | 治療費用 |
|---|---|---|
| 口唇拡大術 | 両側(上・下) | 315,000円 |
| 片側 | 定価の6割 | |
| 口唇縮小術 | 両側(上・下) | 210,000円 |
| 片側 | 定価の6割 |
| 手術内容 | 部位 | 治療費用 |
|---|---|---|
| 立ち耳形成 | 両側 | 315,000円 |
| 片側 | 定価の6割 |
| 施術内容 | 方法 | 施術費用 |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸 | シワなど一ヶ所 | 10,500円より +注入代5,250円 |
| アクアミド | 注射1本(1ml) | 157,500円 +注入代5,250円 |
| ボトックス | 目尻、眉間 | 各31,500円 |
| 目尻+眉間 | 52,500円 | |
| 前額全体 | 52,500円 | |
| 小顔(えら張り) | 52,500円 | |
| 多汗(両ワキ) | 78,750円 | |
| ケミカルピーリング | グリコール酸 1回 | 10,500円 |
| 乳酸 1回 | 10,500円 | |
| ダブルピーリング1回 (グリコール酸+乳酸) |
割引価格1回・15,750円 キャンペーン初回・10,500円 |
|
| 5回、10回コース | お得な料金設定が あります |
|
| ハードピーリング | TCA(部分〜全顔) | 5,250〜21,000円 |
| トレチノイン | 0.1〜0.4%軟膏5g | 10,500円〜 |
| プラセンタ(ホルモンバランス、健康) | 注射1本 | 2,100円 |
| ビタミンB,C(美肌、健康) | 混合点滴1回 | 4,200円 |
| にんにく注射(疲労回復、健康) | 混合点滴1回 | 4,200円 |
| ビタミンB,C + にんにく注射 | 混合点滴1回 | 6,300円 |
| しみ・ニキビ | ビタミンCイオン導入法 | ビタミンC別途購入 +3,150円 |
| ライトプリペア(毛穴レーザー) | 鼻、頬など1ヶ所 | 52,500円〜 |
| 施術内容 | 方法 | 施術費用 |
|---|---|---|
| フォトフェイシャル | 1回毎(顔全体) | 26,250円 |
| おためし初回(顔全体) | 12,600円 | |
| 5回、10回コース | お得な料金設定が あります |
| 手術内容 | 手術方法 | 治療費用 |
|---|---|---|
| わきが・多汗症 | 直視下摘除法+皮下組織削除法 | 252,000円 |
| 直視下摘除法+皮下組織削除法+完全脱毛保証 | 273,000円 | |
| ボトックス | 多汗(両ワキ) | 78,750円 |
| 手術内容 | 手術方法 | 治療費用 |
|---|---|---|
| 包茎手術 | 105,000円 | |
| 埋没陰茎矯正長茎手術 | 262,500円 | |
| 下腹部脂肪吸引長茎術 | 262,500円 | |
| 靭帯固定長茎術 | 420,000円 | |
| 亀頭増大術 | ヒアルロン酸注入 |
84,000円 +注入代5,250円 |
| 亀頭下のブツブツ除去 | 52,500円 | |
| 他院傷跡修正 | 105,000円 | |
| バイアグラ | 10錠+初診・血液検査 | 21,000円+10,500円 |
| 再診料+5錠 | 10,500円 | |
| STD検査 | 各10,500円 |
| 手術内容 | 手術方法 | 治療費用 |
|---|---|---|
| 小陰唇縮小術 | 262,500円+52,500円 | |
| 膣縮小術 | 315,000円 |
| 手術内容 | 手術方法 | 治療費用 |
|---|---|---|
| しみ・あざ・血管腫除法 | レーザー・手術 | 5,250円〜 |
| 刺青(タトゥー)除去 | レーザー・手術(1cu) | 10,500円〜 |
| 傷跡形成 | 手術(1cm) | 10,500円〜 |
| 黒子・イボ除去 | 高周波電気分解 | 10,500円〜 |
| 臍形成術 | 262,500円 | |
| 自毛による植毛 | 525,000円〜 | |
| ピアス | ピアス込み | 両側:5,250円 片側:3,150円 |
| 穴あけのみ | 両側:3,150円 片側:2,100円 |
|
| ボディピアス | ピアス持ち込み | 10,500円 |
| ピアス込み | 13,650円〜 | |
| 多汗症(ワキ以外) | イオン導入法 | 3,150円 |
| イオン水 | 1本:5,250円 3本:10,500円 |
| 内容 | 方法 | 費用 |
|---|---|---|
| サノレックス | 食欲抑制剤30日分 | 31,500円 |
| 漂白軟膏 | ハイドロキノン5g | 5,250円 |
| ケロイド注射 | 注射1回 | 5,250円〜 |
| ミノキシジル | 男性用発毛剤 | 5,250円 |
| 皮膚科内服薬 | トランサミン(肝斑治療)など30日分 | 10,500円〜 |
| 皮膚科外用薬 | トレチノインなど5gより | 10,500円〜 |
